PZG12系列微机高频开关直流电源系统
PZG12系列微机高频开关直流电源系统,运用于发电厂和变(配)电站、电气化铁路,石化、钢铁和大型建筑等重要直流用电场所,作为自动控制与保护、动力、仪器仪表、信号、通信、事故照明等的操作电源。
具有稳压、稳流精度高,体积小、重量轻、效率高、输出纹波及谐波失真小、自动化程度高及可靠性高等优点,是相控电源更新换代的理想产品。
PRODUCTS
主要技术参数
序号 | 名称 | 110V系统指标 | 220V系统指标 | 备注 |
1 | 交流输入电压 | 380±15% | 380±15% | 三相四线制 |
2 | 交流输入频率 | 50Hz±10% | 50Hz±10% | |
3 | 输出电压范围 | 90~160VDC | 180~320VDC | 连续可调 |
4 | 额定输出电流 | 20A~400A | 10A~200A | |
5 | 输出稳压精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | |
6 | 输出稳流精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | |
7 | 输出纹波系数 | ≤±0.1% | ≤±0.1% | |
8 | 模块间电流不均衡度 | ≤±5% | ≤±5% | |
9 | 输出限流 | 额定电流的105% | 额定电流的105% | |
10 | 输出限压 | 160VDC | 320VDC | 可根据要求设定 |
11 | 输出过压保护 | >160VDC | >320VDC | 告警并切断输出 |
12 | 输出欠压保护 | <107VDC | <215VDC | 告警 |
13 | 输入 | >456VDC | >456VDC | 告警并关机 |
14 | 综合效率 | ≥92% | ≥92% | |
15 | 可靠性指标 | MTBF≥10000小时 | MTBF≥10000小时 | |
16 | 噪音 | <50dB | <50dB | |
17 | 绝缘电阻 | >10M | >10M | |
18 | 绝缘强度 | ≥2000VAC/50Hz | ≥2000VAC/50Hz | |
19 | 交流输入谐波 | 满足电力系统要求 | 满足电力系统要求 | |
20 | 防雷能力 | >40kA | >40kA | |
21 | 外形尺寸(高×宽×深)mm | 充电柜/进线柜/馈电柜 | 2200×800×600 | |
电池柜 |
网站备案/许可证号:桂ICP备05003089号 桂公网安备45020302000292号 Copyright © 2011-2030 广西柳电电气股份有限公司